Crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe (%)
Región / País | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
América del Norte | 2,8 | 2,6 | 1,6 | 1,7 |
Canadá | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Estados Unidos | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 1,7 |
México | 3,3 | 1,5 | -0,3 | 1,4 |
Puerto Rico | 0,6 | 1,0 | -0,8 | -0,1 |
América del Sur | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
Argentina | -1,6 | -1,7 | 5,5 | 4,5 |
Bolivia | 3,1 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
Brasil | 3,2 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
Chile | 0,5 | 2,6 | 2,0 | 2,2 |
Colombia | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 2,6 |
Ecuador | 2,0 | -2,0 | 1,7 | 2,1 |
Paraguay | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
Perú | -0,4 | 3,3 | 2,8 | 2,6 |
Uruguay | 0,7 | 3,1 | 2,8 | 2,6 |
Venezuela | 4,0 | 5,3 | -4,0 | -5,5 |
CAPRD | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
Costa Rica | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,4 |
El Salvador | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Guatemala | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,8 |
Honduras | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
Nicaragua | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 3,1 |
Panamá | 7,6 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
República Dominicana | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 4,8 |
Caribe | 8,0 | 12,1 | 4,2 | 8,6 |
El Caribe: Dependientes del turismo | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 2,0 |
Antigua y Barbuda | 2,4 | 4,3 | 3,0 | 2,5 |
Aruba | 4,3 | 6,5 | 2,2 | 2,6 |
Bahamas | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Barbados | 4,1 | 4,0 | 3,0 | 2,3 |
Belice | 1,1 | 8,2 | 3,2 | 2,5 |
Dominica | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 3,3 |
Granada | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 3,3 |
Jamaica | 2,6 | -0,8 | 2,1 | 2,0 |
Saint Kitts y Nevis | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
San Vicente y las Granadinas | 5,8 | 4,8 | 2,7 | 2,9 |
Santa Lucía | 2,2 | 3,8 | 2,9 | 2,5 |
El Caribe: No dependientes del turismo | 10,8 | 17,1 | 5,0 | 11,5 |
Haití | -1,9 | -4,2 | -1,0 | 1,0 |
Exportadores de materias primas | 15,4 | 23,2 | 6,7 | 14,0 |
Guyana | 33,8 | 43,6 | 10,3 | 23,0 |
Suriname | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
Trinidad y Tobago | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
América Latina y el Caribe | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 |
Fuente: FMI, datos económicos regionales 2023-2026
0 Comentarios